Поезда сообщением Садовая — Колпачки (310 км)
Таблица отправления прямых электричек сообщением Садовая — Колпачки (310 км) с остановками и временем в пути.
В пути от
1 ч 15 м
Первый поезд
06:56
Последний поезд
20:15
Рейсов в день
5
Таблица отправлений Садовая → Колпачки (310 км)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6615 | Волгоград-1 → Суровикино Волгоградтранспригород | 06:56 Садовая | 08:11 Суровикино | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 6613 | Волгоград-1 → Чернышков Волгоградтранспригород | 09:12 Садовая | 10:34 Чернышков | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6613/6617 | Волгоград-1 → Морозовская Волгоградтранспригород | 09:12 Садовая | 10:34 Морозовская | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6671 | Волгоград-1 → Ложки Волгоградтранспригород | 17:04 Садовая | 18:22 Ложки | 1 ч 18 м | ежедневно | |
| 6621 | Волгоград-1 → Суровикино Волгоградтранспригород | 20:15 Садовая | 21:36 Суровикино | 1 ч 21 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Как добраться из Садовая в Колпачки (310 км) на электричке
Пассажирское сообщение между станциями Садовая и Колпачки (310 км) обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 5 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 1 ч 15 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.