График движения электричек: Им. Николая Руднева → Дворец спорта
Полный график пригородных поездов по маршруту Им. Николая Руднева → Дворец спорта на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
32 мин
Первый поезд
05:42
Последний поезд
18:12
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Им. Николая Руднева → Дворец спорта
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 05:42 Им. Николая Руднева | 06:14 Тракторная-Пасс. | 32 мин | ежедневно | |
| 6304 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 06:43 Им. Николая Руднева | 07:16 Тракторная-Пасс. | 33 мин | ежедневно | |
| 6306 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 07:15 Им. Николая Руднева | 07:51 Тракторная-Пасс. | 36 мин | ежедневно | |
| 6326 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 07:45 Им. Николая Руднева | 08:22 Тракторная-Пасс. | 37 мин | ежедневно | |
| 6310 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 09:13 Им. Николая Руднева | 09:56 Тракторная-Пасс. | 43 мин | ежедневно | |
| 6312 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 10:31 Им. Николая Руднева | 11:05 Тракторная-Пасс. | 34 мин | ежедневно | |
| 6314 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 13:49 Им. Николая Руднева | 14:26 Тракторная-Пасс. | 37 мин | ежедневно | |
| 6418 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 16:24 Им. Николая Руднева | 17:00 Тракторная-Пасс. | 36 мин | ежедневно | |
| 6318 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 18:12 Им. Николая Руднева | 18:49 Тракторная-Пасс. | 37 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Им. Николая Руднева в Дворец спорта
Пассажирское сообщение между станциями Им. Николая Руднева и Дворец спорта обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 9 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 32 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.