Расписание электричек: 997 км — Гумрак
Полный график пригородных поездов по маршруту 997 км → Гумрак на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
51 мин
Первый поезд
07:05
Последний поезд
17:08
Рейсов в день
5
Таблица отправлений 997 км → Гумрак
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810 | Арчеда → Волгоград-1 Волгоградтранспригород | 07:05 997 км | 08:01 Волгоград-1 | 56 мин | ежедневно | |
| 6819/6818/6810 | Урюпино → Волгоград-1 Волгоградтранспригород | 07:05 997 км | 08:01 Волгоград-1 | 56 мин | ежедневно | |
| 6814 | Петров Вал → Волгоград-1 Волгоградтранспригород | 07:54 997 км | 08:45 Волгоград-1 | 51 мин | ежедневно | |
| 6492 | Арчеда → Волгоград-1 Волгоградтранспригород | 14:52 997 км | 15:48 Волгоград-1 | 56 мин | ежедневно | |
| 6806/6321 | Петров Вал → Шпалопропитка Волгоградтранспригород | 17:08 997 км | 17:59 Шпалопропитка | 51 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения 997 км — Гумрак
По маршруту следования от станции 997 км до платформы Гумрак предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 5 рейсов в сутки.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 51 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.